1 Αγωνιστική | ||
Αίας Σαλαμίνας – Ακράτητος ΑΟ Πυλίου – Μικρασιατική Χίου Παναλευσινιακός – Αιολικός Αετός Λουτρών – ΑΠΟ Κερατσίνι Θύελλα Ραφήνας – Καραβάς Πυθαγόρας Σάμου – Αστέρας Βάρης | ||
2 Αγωνιστική | ||
ΑΟ Πυλίου – Αίας Σαλαμίνας Ακράτητος – Παναλευσινιακός Μικρασιατική Χίου – Αετός Λουτρών Αιολικός – Θύελλα Ραφήνας ΑΠΟ Κερατσίνι – Πυθαγόρας Σάμου Αστέρας Βάρης – Καραβάς | ||
3 Αγωνιστική | ||
Αίας Σαλαμίνας – Παναλευσινιακός Αετός Λουτρών – ΑΟ Πυλίου Θύελλα Ραφήνας – Ακράτητος Πυθαγόρας Σάμου – Μικρασιατική Χίου Αστέρας Βάρης – Αιολικός Καραβάς – ΑΠΟ Κερατσίνι | ||
4 Αγωνιστική | ||
Αετός Λουτρών – Αίας Σαλαμίνας Παναλευσινιακός – Θύελλα Ραφήνας ΑΟ Πυλίου – Πυθαγόρας Σάμου Ακράτητος – Αστέρας Βάρης Μικρασιατική Χίου – Καραβάς ΑΠΟ Κερατσίνι – Αιολικός | ||
5 Αγωνιστική | ||
Αίας Σαλαμίνας – Θύελλα Ραφήνας Πυθαγόρας Σάμου – Αετός Λουτρών Αστέρας Βάρης – Παναλευσινιακός Καραβάς – ΑΟ Πυλίου ΑΠΟ Κερατσίνι – Ακράτητος Αιολικός – Μικρασιατική Χίου | ||
6 Αγωνιστική | ||
Πυθαγόρας Σάμου – Αίας Σαλαμίνας Θύελλα Ραφήνας – Αστέρας Βάρης Αετός Λουτρών – Καραβάς Παναλευσινιακός – ΑΠΟ Κερατσίνι ΑΟ Πυλίου – Αιολικός Ακράτητος – Μικρασιατική Χίου | ||
7 Αγωνιστική | ||
Αίας Σαλαμίνας – Αστέρας Βάρης Καραβάς – Πυθαγόρας Σάμου ΑΠΟ Κερατσίνι – Θύελλα Ραφήνας Αιολικός – Αετός Λουτρών Μικρασιατική Χίου – Παναλευσινιακός Ακράτητος – ΑΟ Πυλίου | ||
8 Αγωνιστική | ||
Καραβάς – Αίας Σαλαμίνας Αστέρας Βάρης – ΑΠΟ Κερατσίνι Πυθαγόρας Σάμου – Αιολικός Θύελλα Ραφήνας – Μικρασιατική Χίου Αετός Λουτρών – Ακράτητος Παναλευσινιακός – ΑΟ Πυλίου | ||
9 Αγωνιστική | ||
Αίας Σαλαμίνας – ΑΠΟ Κερατσίνι Αιολικός – Καραβάς Μικρασιατική Χίου – Αστέρας Βάρης Ακράτητος – Πυθαγόρας Σάμου ΑΟ Πυλίου – Θύελλα Ραφήνας Παναλευσινιακός – Αετός Λουτρών | ||
10 Αγωνιστική | ||
Αιολικός – Αίας Σαλαμίνας ΑΠΟ Κερατσίνι – Μικρασιατική Χίου Καραβάς – Ακράτητος Αστέρας Βάρης – ΑΟ Πυλίου Πυθαγόρας Σάμου – Παναλευσινιακός Θύελλα Ραφήνας – Αετός Λουτρών | ||
11 Αγωνιστική | ||
Μικρασιατική Χίου – Αίας Σαλαμίνας Ακράτητος – Αιολικός ΑΟ Πυλίου – ΑΠΟ Κερατσίνι Παναλευσινιακός – Καραβάς Αετός Λουτρών – Αστέρας Βάρης Θύελλα Ραφήνας – Πυθαγόρας Σάμου |
Κατηγορίες