Ομάδες | Αποτέλεσμα | Σκόρερ Γηπεδούχων | Σκόρερ Φιλοξενούμενων | |
Αετός Λουτρών-Ταξιάρχης Μανταμάδου | 7-0 | Βασιλέλλης{3},Παπαδόπουλος{2},Μιχαλάκης,Τσομπανέλλης | – | |
Αρίων Μήθυμνας-Γέρα | 2-0 | Σούζι,Κάσσος | – | |
Διαγόρας Αγ. Παρασκευής -Αιγέας Πλωμαρίου | 1-0 | Παρέλης | – | |
Απόλλων Δαφίων-Αστέρας Νίκης | 2-2(Παράταση 2-4) | Μερτζάνης,Χιώτης | Κοντονικάς,Σαμιακός{2},Ζηρόπουλος | |
Παπανικολής Ερεσού-Φίλια | 0-3 | – | Κουνιάρης,Ντερβίσι{2} |
Κατηγορίες
Ο Διαγόρας το ντέρμπι , μεγάλη πρόκριση για τον Αστέρα Νίκης |Αθλητικό Μέτωπο
