ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΑ ΓΗΠΕΔΑ | LIKES | Μ.Ο |
ΛΕΣΒΟΥ | 5 | 2.574 | 514,8 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 8 | 4.047 | 505,8 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ | 3 | 1.563 | 521 |
ΑΤΤΙΚΗ | 7 | 3.631 | 518,7 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 | 743 | 743 |
ΧΑΝΙΩΝ | 1 | 547 | 547 |
ΛΑΚΩΝΙΑ [ΓΥΘΕΙΟ] | 1 | 379 | 379 |
ΑΧΑΙΑΣ | 3 | 1.753 | 524,3 |
ΚΑΒΑΛΑ | 1 | 601 | 601 |
ΧΙΟΥ | 2 | 794 | 397 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 | 350 | 350 |
ΕΒΡΟΥ | 1 | 366 | 366 |
ΧΑΛΙΚΙΔΙΚΗΣ | 1 | 378 | 378 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1 | 537 | 537 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | 537 | 537 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 1 | 501 | 501 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1 | 527 | 527 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 1 | 413 | 413 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 | 891 | 445,5 |
ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1 | 537 | 537 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 | 614 | 614 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2 | 1173 | 586,5 |
ΣΑΜΟΥ [ΙΚΑΡΙΑ] | 1 | 556 | 556 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 | 542 | 542 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ [ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ] | 1 | 499 | 499 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [ΠΛΑΣΤΗΡΑ] | 1 | 425 | 425 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | 602 | 602 |
ΚΥΠΡΟΣ | 2 | 803 | 401.5 |
53 ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟ instagram.