Την προηγούμενη εβδομάδα τέσσερα μέλη του athlitikometopo.gr επιχείρησαν να δώσουν σκορ για τα παιχνίδια της Superleague 1. Δεν τα πήγαμε και άσχημα! Αυτή τη φορά προστίθεται πέμπτο μέλος στο δικό μας πρωτάθλημα.
ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ [ΣΥΝΟΛΟ] |
1.ΚΩΣΤΑΣ | 2 |
2.ΕΛΕΝΑ | 1 |
3.ΝΙΚΟΣ | 1 |
SUPER LEAGUE 1 – DAY 12 :
ΠΑΙΧΝΙΔΙ | ΕΛΕΝΑ | ΝΙΚΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
ΑΕΛ-ΟΦΗ | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 |
ΠΑΟ-ΠΑΣ | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 |
ΛΑΜΙΑ-ΟΣΦΠ | 1-4 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-2 |
ΒΟΛΟΣ-ΠΑΝ | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 |
ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΕΚ | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 |
ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ | 3-3 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ-ΑΤΡΟ | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 |
3