
Α ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ
Standings | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλιες | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ![]() | ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ![]() | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ![]() | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑΦΙΩΝ | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ![]() | ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ![]() | Α.Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ![]() | ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ![]() | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ![]() | ΦΙΛΙΑ | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ![]() | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΦΑΛΩΝΑ | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ![]() | ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ![]() | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | - | - | - | - | - | - | - |
Β ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΜΙΛΟΣ Α
Standings | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλιες | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Π.Γ.Σ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗς | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ![]() | ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ![]() | ΑΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ![]() | ΑΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ![]() | ΟΡΦΕΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ![]() | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | - | - | - | - | - | - | - |