Στην κορυφή του πρωταθλήματος της Λήμνου (Α’ ΕΠΣΛ όμιλος Λήμνου) ο Ηρακλής Ατσικής έπειτα από 4 αγωνιστικές. Από κοντά ακολουθούν Ηφαιστία και Κεραυνός. Ο Γρηγόρης Τσαλίκης της Ηφαιστίας με 7 τέρματα οδηγεί για την ώρα την κούρσα των σκορερς με 7 τέρματα.
| ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΠ. | 14 | 16-3 |
|---|---|---|
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. | 13 | 23-4 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΤΣΙΚΗΣ | 10 | 24-4 |
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 6 | 16-13 |
| ΑΡΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ | 6 | 13-20 |
| ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΟΝΤΙΑ | 3 | 3-20 |
| ΑΟ ΚΑΣΠΑΚΑ | 0 | 0-0 |
| ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 0 | 2-33 |


