Στην κορυφή του πρωταθλήματος της Λήμνου (Α’ ΕΠΣΛ όμιλος Λήμνου) ο Ηρακλής Ατσικής έπειτα από 4 αγωνιστικές. Από κοντά ακολουθούν Ηφαιστία και Κεραυνός. Ο Γρηγόρης Τσαλίκης της Ηφαιστίας με 7 τέρματα οδηγεί για την ώρα την κούρσα των σκορερς με 7 τέρματα.
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. | 34 | 66-8 |
|---|---|---|
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΤΣΙΚΗΣ | 28 | 51-6 |
| ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΠ. | 24 | 23-16 |
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 19 | 32-28 |
| ΑΟ ΚΑΣΠΑΚΑ | 19 | 23-21 |
| ΑΡΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ | 13 | 21-38 |
| ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΟΝΤΙΑ | 6 | 11-46 |
| ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 0 | 5-69 |

