Επιστρέψαμε μέτα την διακοπή λόγο εθνικών ομάδων.Δείτε τι σκορ σας προτείνουμε γαι τη 2η αγωνιστική σε play off & play out.
| ΑΓΩΝΑΣ | ΕΛΕΝΑ | ΝΙΚΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
| ΑΤΡΟ-ΑΠΟ | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 |
| ΟΦΗ-ΠΑΣ | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-0 |
| ΛΑΜΙΑ-ΒΟΛΟΣ | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 |
| ΑΕΛ-ΠΑΝ | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 |
| ΠΑΟ-ΠΑΟΚ | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 |
| ΑΡΗΣ-ΑΣΤ | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 |
| ΑΕΚ-ΟΣΦΠ | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-3 |
| ΑΘΡΟΓΡΑΦΟΣ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ |
| 1.ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 10 |
| 2.ΕΛΕΝΑ | 9 |
| 3.ΝΙΚΟΣ | 8 |
| 4.ΑΝΤΩΝΗΣ | 7 |
| 5.ΚΩΣΤΑΣ | 7 |
| ΜΙΚΕ ΒΕΤ-ΑΤΖΗΣ | ΣΚΟΡ |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ | 1-0 |
| ΟΦΗ-ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1-0 |
| ΛΑΜΙΑ-ΒΟΛΟΣ | 2-2 |
| ΑΕΛ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2-1 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ | 0-1 |
| ΑΡΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 1-1 |
| ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-2 |
ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΤΕΛ 3/4 ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ.